Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Guía de tallas Pecho (cm) Longitud (cm) Manga (cm) XCH 45,5 63,0 16,5 CH 48,0 66,0 18,0 MD 50,5 69,0 19,5 GD 53,0 72,0 21,0 XGD 55,5 75,0 22,5 XXGD 58 78,0 24,0
Shorts de juego profesionales para el jugador intransigente. Ajuste personalizado preferido por los jugadores en el PSA World Tour en un material ligero altamente transpirable con estiramiento en cuatro direcciones.
Shorts de juego profesionales para el jugador intransigente. Ajuste personalizado preferido por los jugadores en el PSA World Tour en un material ligero altamente transpirable con estiramiento en cuatro direcciones.
Shorts de juego profesionales para el jugador intransigente. Ajuste personalizado preferido por los jugadores en el PSA World Tour en un material ligero altamente transpirable con estiramiento en cuatro direcciones.
Shorts de juego profesionales para el jugador intransigente. Ajuste personalizado preferido por los jugadores en el PSA World Tour en un material ligero altamente transpirable con estiramiento en cuatro direcciones.
Shorts de juego profesionales para el jugador intransigente. Ajuste personalizado preferido por los jugadores en el PSA World Tour en un material ligero altamente transpirable con estiramiento en cuatro direcciones.
Shorts de juego profesionales para el jugador intransigente. Ajuste personalizado preferido por los jugadores en el PSA World Tour en un material ligero altamente transpirable con estiramiento en cuatro direcciones.
Guía de tallasPecho (cm) Longitud (cm) Longitud de la manga (cm) XCH 43,0 64,5 74,0 CH 45,5 66,5 75,2 MD 48,0 68,5 76,5 GD 50,5 70,5 77,7 XGD 53,0 72,5 79,0 XXGD 55,5 74,5 80,2
Guía de tallasPecho (cm) Longitud (cm) Longitud de la manga (cm) XCH 43,0 64,5 74,0 CH 45,5 66,5 75,2 MD 48,0 68,5 76,5 GD 50,5 70,5 77,7 XGD 53,0 72,5 79,0 XXGD 55,5 74,5 80,2
Guía de tallasPecho (cm) Longitud (cm) Longitud de la manga (cm) XCH 43,0 64,5 74,0 CH 45,5 66,5 75,2 MD 48,0 68,5 76,5 GD 50,5 70,5 77,7 XGD 53,0 72,5 79,0 XXGD 55,5 74,5 80,2
Guía de tallasCintura (cm) Entrepierna (cm) Longitud (cm) CH 79,0 84,5 107,5 MD 84,0 85,0 110,0 GD 89,0 85,5 112,5 XGD 94,0 86,0 115,0
Guía de tallasCintura (cm) Entrepierna (cm) Longitud (cm) CH 79,0 84,5 107,5 MD 84,0 85,0 110,0 GD 89,0 85,5 112,5 XGD 94,0 86,0 115,0
Guía de tallasCintura (cm) Entrepierna (cm) Longitud (cm) CH 79,0 84,5 107,5 MD 84,0 85,0 110,0 GD 89,0 85,5 112,5 XGD 94,0 86,0 115,0